湾滩电站发供电电量统计表
时间 1#机组总发电量 1#机组日发电量 2#机组总发电量 2#机组日发电量 机组日发电总量 1T电表表数 1T日供电电量 2T电表表数 2T日供电电量 日供电总量 1#厂用变电量 2#厂用变电量 厂用量日总电量 厂用电总量 备注
2007.12.31.8 14397.06 17.19 21542.53 24.89 42.08 3354.65 16.544 3302.51 24.552 41.10 120.4027 195.697 0.3607 316.0997  
2008.01.01.8 14433.52 36.46 21550.36 7.83 44.29 3362.8 35.86 3304.18 7.348 43.21 120.6149 195.9436 0.4588 316.5585  
2008.01.02.8 14464.51 30.99 21566.08 15.72 46.71 3369.7 30.36 3307.61 15.092 45.45 120.8261 196.1909 0.4585 317.017  
2008.01.03.8 14489.94 25.43 21583.93 17.85 43.28 3375.38 24.992 3311.62 17.644 42.64 121.0353 196.3848 0.4031 317.4201  
2008.01.04.8 14509.87 19.93 21606.83 22.9 42.83 3379.76 19.272 3316.79 22.748 42.02 121.2434 196.6235 0.4468 317.8669  
2008.01.05.8 14533.82 23.95 21629.95 23.12 47.07 3385.06 23.32 3321.99 22.88 46.20 121.4574 196.8274 0.4179 318.2848  
2008.01.06.8 14561.51 27.69 21648.43 18.48 46.17 3391.92 30.184 3326.08 17.996 48.18 121.6696 197.0232 0.408 318.6928  
2008.01.07.8 14583.22 21.71 21671.41 22.98 44.69 3396.02 18.04 3331.28 22.88 40.92 121.8467 197.2173 0.3712 319.064  
2008.01.08.8 14609 25.78 21689.66 18.25 44.03 3401.8 25.432 3335.34 17.864 43.30 122.0175 197.3972 0.3507 319.4147  
2008.01.09.8 14638.68 29.68 21701.18 11.52 41.2 3408.4 29.04 3337.94 11.44 40.48 122.2191 197.5966 0.401 319.8157  
2008.01.10.8 14662.92 24.24 21719.15 17.97 42.21 3413.24 21.296 3341.94 17.6 38.90 122.4229 197.8005 0.4077 320.2234  
2008.01.11.8 14687.88 24.96 21738.26 19.11 44.07 3419.33 26.796 3346.16 18.568 45.36 122.6159 197.9969 0.3894 320.6128  
2008.01.12.8 14711.26 23.38 21754.18 15.92 39.3 3424.78 23.98 3349.75 15.796 39.78 122.7969 198.2133 0.3974 321.0102  
2008.01.13.8 14728.42 17.16 21774.98 20.8 37.96 3428.33 15.62 3354.36 20.284 35.90 122.981 198.4222 0.393 321.4032  
2008.01.14.8 14743.63 15.21 21802.82 27.84 43.05 3431.63 14.52 3360.62 27.544 42.06 123.1918 198.6371 0.4257 321.8289  
2008.01.15.8 14776.76 33.13 21813.43 10.61 43.74 3439.05 32.648 3362.96 10.296 42.94 123.3972 198.818 0.3863 322.2152  
2008.01.16.8 14799.5 22.74 21834.41 20.98 43.72 3444.09 22.176 3367.67 20.724 42.90 123.6108 199.0333 0.4289 322.6441  
2008.01.17.8 14828.38 28.88 21854.71 20.3 49.18 3450.5 28.204 3372.2 19.932 48.14 123.8267 199.2579 0.4405 323.0846  
2008.01.18.8 14846.79 18.41 21882.17 27.46 45.87 3454.58 17.952 3378.37 27.148 45.10 124.0345 199.4735 0.4234 323.508  
2008.01.19.8 14870.72 23.93 21900.99 18.82 42.75 3459.9 23.408 3382.65 18.832 42.24 124.2341 199.6578 0.3839 323.8919  
2008.01.20.8 14894.24 23.52 21920.69 19.7 43.22 3465.12 22.968 3386.95 18.92 41.89 124.4152 199.8553 0.3786 324.2705  
2008.01.21.8 14928.94 34.7 21935.1 14.41 49.11 3472.8 33.792 3390.18 14.212 48.00 124.6141 200.0591 0.4027 324.6732  
2008.01.22.8 14947.95 19.01 21954.63 19.53 38.54 3477.05 18.7 3394.53 19.14 37.84 124.7914 200.2305 0.3487 325.0219  
2008.01.23.8 14966.2 18.25 21978.13 23.5 41.75 3481.06 17.644 3399.8 23.188 40.83 124.984 200.4429 0.405 325.4269  
2008.01.24.8 14998.9 32.7 21984.16 6.03 38.73 3488.37 32.164 3401.16 5.984 38.15 125.1516 200.6234 0.3481 325.775  
2008.01.25.8 15018.14 19.24 22003.96 19.8 39.04 3492.64 18.788 3405.54 19.272 38.06 125.3184 200.8129 0.3563 326.1313  
2008.01.26.8 15037.66 19.52 22028.6 24.64 44.16 3496.94 18.92 3411.09 24.42 43.34 125.5294 201.0291 0.4272 326.5585  
2008.01.27.8 15064.04 26.38 22045.07 16.47 42.85 3502.82 25.872 3414.76 16.148 42.02 125.72 201.2442 0.4057 326.9642  
2008.01.28.8 15083.5 19.46 22072.43 27.36 46.82 3507.11 18.876 3420.87 26.884 45.76 125.952 201.4759 0.4637 327.4279  
2008.01.29.8 15110.97 27.47 22093.25 20.82 48.29 3513.22 26.884 3425.5 20.372 47.26 126.1644 201.7233 0.4598 327.8877  
2008.01.30.8 15128.31 17.34 22124.99 31.74 49.08 3517.01 16.676 3432.61 31.284 47.96 126.3865 201.9401 0.4389 328.3266  
2008.01.31.8 15158.86 30.55 22135.58 10.59 41.14 3523.84 30.052 3434.96 10.34 40.39 126.5723 202.166 0.4117 328.7383  
2008.02.01.8 15180.96 22.1 22155.47 19.89 41.99 3528.22 19.272 3439.28 19.008 38.28 126.7593 202.3718 0.3928 329.1311  
2008.02.02.8 15213.07 32.11 22171.33 15.86 47.97 3535.77 33.22 3442.96 16.192 49.41 126.8426 202.5792 0.2907 329.4218  
2008.02.03.8 15244.7 31.63 22189.04 17.71 49.34 3542.87 31.24 3446.92 17.424 48.66 127.1872 202.7952 0.5606 329.9824  
2008.02.04.8 15271.37 26.67 22208.92 19.88 46.55 3548.83 26.224 3451.32 19.36 45.58 127.3904 203.0046 0.4126 330.395  
2008.02.05.8 15290.33 18.96 22237.1 28.18 47.14 3553 18.348 3457.66 27.896 46.24 127.5981 203.2259 0.429 330.824  
2008.02.06.8 15324.11 33.78 22252.84 15.74 49.52 3560.51 33.044 3461.18 15.488 48.53 127.8126 203.4366 0.4252 331.2492  
2008.02.07.8 15360.98 36.87 22252.84 0 36.87 3568.13 33.528 3461.19 0.044 33.57 127.9524 203.5921 0.2953 331.5445  
2008.02.08.8 15391.75 30.77 22270.91 18.07 48.84 3575.58 32.78 3465.2 17.644 50.42 128.1648 203.8106 0.4309 331.9754  
2008.02.09.8 15407.69 15.94 22295.35 24.44 40.38 3579.06 15.312 3470.7 24.2 39.51 128.3485 203.9998 0.3729 332.3483  
2008.02.10.8 15429.67 21.98 22313.47 18.12 40.1 3584 21.736 3474.69 17.556 39.29 128.5357 204.1905 0.3779 332.7262  
2008.02.11.8 15450.05 20.38 22335.69 22.22 42.6 3588.51 19.844 3479.72 22.132 41.98 128.7207 204.3736 0.3681 333.0943  
2008.02.12.8 15471.39 21.34 22354.41 18.72 40.06 3593.26 20.9 3483.86 18.216 39.12 128.9001 204.5631 0.3689 333.4632  
2008.02.13.8 15488.97 17.58 22377.38 22.97 40.55 3597.09 16.852 3489.04 22.792 39.64 129.0805 204.7541 0.3714 333.8346  
2008.02.14.8 15520.92 31.95 22394.46 17.08 49.03 3604.26 31.548 3492.71 16.148 47.70 129.2912 204.9627 0.4193 334.2539  
2008.02.15.8 15539.16 18.24 22416.27 21.81 40.05 3608.3 17.776 3497.73 22.088 39.86 129.4563 205.1593 0.3617 334.6156  
2008.02.16.8 15571.64 32.48 22431.2 14.93 47.41 3615.46 31.504 3501.06 14.652 46.16 129.6562 205.3718 0.4124 335.028  
2008.02.17.8 15591.63 19.99 22450.97 19.77 39.76 3619.97 19.844 3505.44 19.272 39.12 129.8403 205.5544 0.3667 335.3947  
2008.02.18.8 15606.13 14.5 22471.56 20.59 35.09 3623.15 13.992 3510.06 20.328 34.32 130.025 205.7514 0.3817 335.7764  
2008.02.19.8 15635.69 29.56 22478.69 7.13 36.69 3629.71 28.864 3511.65 6.996 35.86 130.2172 205.9322 0.373 336.1494  
2008.02.20.8 15666.25 30.56 22485.77 7.08 37.64 3636.5 29.876 3513.24 6.996 36.87 130.4 206.1238 0.3744 336.5238  
2008.02.21.8 15696.55 30.3 22498.92 13.15 43.45 3643.23 29.612 3516.17 12.892 42.50 130.6139 206.3418 0.4319 336.9557  
2008.02.22.8 15720.72 24.17 22515.71 16.79 40.96 3648.62 23.716 3519.9 16.412 40.13 130.8289 206.555 0.4282 337.3839  
2008.02.23.8 15743.6 22.88 22538.13 22.42 45.3 3653.61 21.956 3524.91 22.044 44.00 131.042 206.7809 0.439 337.8229  
2008.02.24.8 15762.54 18.94 22555.51 17.38 36.32 3657.9 18.876 3528.79 17.072 35.95 131.2171 206.9499 0.3441 338.167  
2008.02.25.8 15777.12 14.58 22577.04 21.53 36.11 3661.14 14.256 3533.53 20.856 35.11 131.397 207.1405 0.3705 338.5375  
2008.02.26.8 15789.66 12.54 22599.67 22.63 35.17 3664.05 12.804 3538.54 22.044 34.85 131.5991 207.3402 0.4018 338.9393  
2008.02.27.8 15808.71 19.05 22616.52 16.85 35.9 3668.32 18.788 3542.21 16.148 34.94 131.7804 207.5099 0.351 339.2903  
2008.02.28.8 15818.24 9.53 22641.38 24.86 34.39 3670.24 8.448 3547.95 25.256 33.70 131.9831 207.7017 0.3945 339.6848  
2008.02.29.8 15838.76 20.52 22661.72 20.34 40.86 3674.76 19.888 3552.48 19.932 39.82 132.1769 207.903 0.3951 340.0799  
2008.03.01.8 15872.01 33.25 22669.22 7.5 40.75 3682.18 32.648 3554.16 7.392 40.04 132.3658 208.0935 0.3794 340.4593  
2008.03.02.8 15894.35 22.34 22685.04 15.82 38.16 3687.14 21.824 3557.66 15.4 37.22 132.5763 208.3089 0.4259 340.8852  
2008.03.03.8 15902.37 8.02 22715.33 30.29 38.31 3688.91 7.788 3564.4 29.656 37.44 132.7574 208.4895 0.3617 341.2469  
2008.03.04.8 15922.38 20.01 22734.27 18.94 38.95 3693.35 19.536 3568.63 18.612 38.15 132.9385 208.6602 0.3518 341.5987  
2008.03.05.8 15940.81 18.43 22752.16 17.89 36.32 3697.49 18.216 3572.62 17.556 35.77 133.1078 208.8482 0.3573 341.956  
2008.03.06.8 15950.63 9.82 22782.37 30.21 40.03 3699.62 9.372 3579.36 29.656 39.03 133.2905 209.0378 0.3723 342.3283  
2008.03.07.8 15950.63 0 22811.7 29.33 29.33 3699.62 0 3585.91 28.82 28.82 133.3015 209.3304 0.3036 342.6319  
2008.03.08.8 15950.63 0 22844.71 33.01 33.01 3699.62 0 3593.26 32.34 32.34 133.3015 209.6406 0.3102 342.9421  
2008.03.09.8 15950.63 0 22878.69 33.98 33.98 3699.62 0 3600.75 32.956 32.96 133.3015 209.9567 0.3161 343.2582  
2008.03.10.8 15950.63 0 22915.85 37.16 37.16 3699.62 0 3608.99 36.256 36.26 133.3015 210.2848 0.3281 343.5863  
2008.03.11.8 15950.63 0 22954.42 38.57 38.57 3699.62 0 3617.63 38.016 38.02 133.3015 210.5986 0.3138 343.9001  
2008.03.12.8 15950.63 0 22989.49 35.07 35.07 3699.62 0 3625.38 34.1 34.10 133.3015 210.9414 0.3428 344.2429  
2008.03.13.8 15950.63 0 23024.78 35.29 35.29 3699.62 0 3633.22 34.496 34.50 133.3015 211.2912 0.3498 344.5927  
2008.03.14.8 15950.63 0 23064.02 39.24 39.24 3699.62 0 3641.95 38.412 38.41 133.3015 211.6481 0.3569 344.9496  
2008.03.15.8 15961.86 11.23 23087.17 23.15 34.38 3702.03 10.604 3647.11 22.704 33.31 133.3015 212.0506 0.4025 345.3521  
2008.03.16.8 15995.99 34.13 23087.17 0 34.13 3709.64 33.484 3647.11 0 33.48 133.5305 212.1395 0.3179 345.67  
2008.03.17.8 16025.75 29.76 23087.17 0 29.76 3716.27 29.172 3647.11 0 29.17 133.8606 212.1395 0.3301 346.0001  
2008.03.18.8 16060.56 34.81 23087.17 0 34.81 3723.98 33.924 3647.11 0 33.92 134.1772 212.1395 0.3166 346.3167  
2008.03.19.8 16090.98 30.42 23087.17 0 30.42 3730.73 29.7 3647.11 0 29.70 134.4983 212.1395 0.3211 346.6378  
2008.03.20.8 16116.52 25.54 23087.17 0 25.54 3736.37 24.816 3647.11 0 24.82 134.8175 212.1395 0.3192 346.957  
2008.03.21.8 16147.87 31.35 23087.17 0 31.35 3743.06 29.436 3647.11 0 29.44 135.1521 212.1395 0.3346 347.2916  
2008.03.22.8 16174.74 26.87 23087.17 0 26.87 3749.05 26.356 3647.11 0 26.36 135.4971 212.1395 0.345 347.6366  
2008.03.23.8 16202.78 28.04 23087.17 0 28.04 3755.24 27.236 3647.11 0 27.24 135.9135 212.1395 0.4164 348.053  
2008.03.24.8 16231.96 29.18 23087.17 0 29.18 3761.91 29.348 3647.11 0 29.35 136.2869 212.1395 0.3734 348.4264  
2008.03.25.8 16263.85 31.89 23087.17 0 31.89 3768.59 29.392 3647.11 0 29.39 136.6499 212.1395 0.363 348.7894  
2008.03.26.8 16297.52 33.67 23087.17 0 33.67 3775.97 32.472 3647.11 0 32.47 137.01 212.1395 0.3601 349.1495  
2008.03.27.8 16321.9 24.38 23087.17 0 24.38 3781.28 23.364 3647.11 0 23.36 137.3726 212.1395 0.3626 349.5121  
2008.03.28.8 16350.82 28.92 23087.17 0 28.92 3787.63 27.94 3647.11 0 27.94 137.7214 212.1395 0.3488 349.8609  
2008.03.29.8 16384.81 33.99 23087.17 0 33.99 3795.12 32.956 3647.11 0 32.96 138.0506 212.1395 0.3292 350.1901  
2008.03.30.8 16414.07 29.26 23087.17 0 29.26 3801.56 28.336 3647.11 0 28.34 138.3791 212.1395 0.3285 350.5186  
2008.03.31.8 16441.29 27.22 23087.17 0 27.22 3807.48 26.048 3647.11 0 26.05 138.7037 212.1395 0.3246 350.8432  
2008.04.01.8 16467.1 25.81 23087.17 0 25.81 3813.18 25.08 3647.11 0 25.08 139.028 212.1395 0.3243 351.1675  
2008.04.02.8 16492.41 25.31 23087.17 0 25.31 3818.75 24.508 3647.11 0 24.51 139.356 212.1395 0.328 351.4955  
2008.04.03.8 16511.77 19.36 23087.17 0 19.36 3822.93 18.392 3647.11 0 18.39 139.6344 212.1395 0.2784 351.7739  
2008.04.04.8 16539.85 28.08 23087.17 0 28.08 3829.09 27.104 3647.11 0 27.10 139.966 212.1395 0.3316 352.1055  
2008.04.05.8 16567.88 28.03 23087.17 0 28.03 3835.24 27.06 3647.11 0 27.06 140.3086 212.1395 0.3426 352.4481  
2008.04.06.8 16588.15 20.27 23087.17 0 20.27 3839.68 19.536 3647.11 0 19.54 140.6443 212.1395 0.3357 352.7838  
2008.04.07.8 16607.45 19.3 23087.17 0 19.3 3843.96 18.832 3647.11 0 18.83 140.9428 212.1395 0.2985 353.0823  
2008.04.08.8 16630.79 23.34 23087.17 0 23.34 3849.15 22.836 3647.11 0 22.84 141.2563 212.1395 0.3135 353.3958  
2008.04.09.8 16655.21 24.42 23087.17 0 24.42 3854.51 23.584 3647.11 0 23.58 141.6128 212.1395 0.3565 353.7523  
2008.04.10.8 16682.15 26.94 23087.17 0 26.94 3860.43 26.048 3647.11 0 26.05 141.9687 212.1395 0.3559 354.1082  
2008.04.11.8 16706.13 23.98 23087.17 0 23.98 3865.67 23.056 3647.11 0 23.06 142.3373 212.1395 0.3686 354.4768  
2008.04.12.8 16726.19 20.06 23087.17 0 20.06 3869.99 19.008 3647.11 0 19.01 142.6339 212.1395 0.2966 354.7734  
2008.04.13.8 16752.44 26.25 23087.17 0 26.25 3875.68 25.036 3647.11 0 25.04 143.0341 212.1395 0.4002 355.1736  
2008.04.14.8 16772.95 20.51 23087.17 0 20.51 3880.14 19.624 3647.11 0 19.62 143.3677 212.1395 0.3336 355.5072  
2008.04.15.8 16795.31 22.36 23087.17 0 22.36 3885.06 21.648 3647.11 0 21.65 143.7063 212.1395 0.3386 355.8458  
2008.04.16.8 16821.64 26.33 23087.17 0 26.33 3890.86 25.52 3647.11 0 25.52 144.0473 212.1395 0.341 356.1868  
2008.04.17.8 16847.54 25.9 23087.17 0 25.9 3896.55 25.036 3647.11 0 25.04 144.4025 212.1395 0.3552 356.542  
2008.04.18.8 16873.71 26.17 23087.17 0 26.17 3902.35 25.52 3647.11 0 25.52 144.7055 212.1395 0.303 356.845  
2008.04.19.8 16902.45 28.74 23087.17 0 28.74 3908.62 27.588 3647.11 0 27.59 145.0631 212.1395 0.3576 357.2026  
2008.04.20.8 16937.96 35.51 23087.17 0 35.51 3916.47 34.54 3647.11 0 34.54 145.4122 212.1395 0.3491 357.5517  
2008.04.21.8 16950.02 12.06 23087.17 0 12.06 3919.08 11.484 3647.11 0 11.48 145.7375 212.1395 0.3253 357.877  
2008.04.22.8 16977.29 27.27 23087.17 0 27.27 3925.15 26.708 3647.11 0 26.71 146.0181 212.1395 0.2806 358.1576  
2008.04.23.8 17005.55 28.26 23087.17 0 28.26 3931.34 27.236 3647.11 0 27.24 146.3541 212.1395 0.336 358.4936  
2008.04.24.8 17029.36 23.81 23087.17 0 23.81 3936.53 22.836 3647.11 0 22.84 146.6793 212.1395 0.3252 358.8188  
2008.04.25.8 17051.14 21.78 23087.17 0 21.78 3941.05 19.888 3647.11 0 19.89 147.0142 212.1395 0.3349 359.1537  
2008.04.26.8 17077.44 26.3 23087.17 0 26.3 3946.87 25.608 3647.11 0 25.61 147.3659 212.1395 0.3517 359.5054  
2008.04.27.8 17100.05 22.61 23087.17 0 22.61 3951.93 22.264 3647.11 0 22.26 147.741 212.1395 0.3751 359.8805  
2008.04.28.8 17123.65 23.6 23087.17 0 23.6 3957.14 22.924 3647.11 0 22.92 148.0404 212.1395 0.2994 360.1799  
2008.04.29.8 17153.99 30.34 23087.17 0 30.34 3963.78 29.216 3647.11 0 29.22 148.3413 212.1395 0.3009 360.4808  
2008.04.30.8 17180.19 26.2 23087.17 0 26.2 3969.54 25.344 3647.11 0 25.34 148.6461 212.1395 0.3048 360.7856  
2008.05.01.8 17203.37 23.18 23087.17 0 23.18 3974.47 21.692 3647.11 0 21.69 148.9654 212.1395 0.3193 361.1049  
2008.05.02.8 17234.21 30.84 23087.17 0 30.84 3981.26 29.876 3647.11 0 29.88 149.2788 212.1395 0.3134 361.4183  
2008.05.03.8 17262.57 28.36 23087.17 0 28.36 3987.54 27.632 3647.11 0 27.63 149.5874 212.1395 0.3086 361.7269  
2008.05.04.8 17292.82 30.25 23087.17 0 30.25 3994.16 29.128 3647.11 0 29.13 149.8952 212.1395 0.3078 362.0347  
2008.05.05.8 17321.55 28.73 23087.17 0 28.73 4000.52 27.984 3647.11 0 27.98 150.2205 212.1395 0.3253 362.36  
2008.05.06.8 17354.86 33.31 23087.17 0 33.31 4007.84 32.208 3647.11 0 32.21 150.5311 212.1435 0.3146 362.6746  
2008.05.07.8 17375.82 20.96 23100.22 13.05 34.01 4012.49 20.46 3649.99 12.672 33.13 150.8309 212.1533 0.3096 362.9842  
2008.05.08.8 17398.7 22.88 23109.53 9.31 32.19 4017.5 22.044 3652.13 9.416 31.46 151.1351 212.1533 0.3042 363.2884  
2008.05.09.8 17431.64 32.94 23109.53 0 32.94 4024.75 31.9 3652.13 0 31.90 151.4771 212.1533 0.342 363.6304  
2008.05.10.8 17436.81 5.17 23131.37 21.84 27.01 4025.92 5.148 3657 21.428 26.58 151.8182 212.1533 0.3411 363.9715  
2008.05.11.8 17436.81 0 23157.96 26.59 26.59 4025.92 0 3662.93 26.092 26.09 152.2498 212.1533 0.4316 364.4031  
2008.05.12.8 17437.1 0.29 23180.65 22.69 22.98 4025.98 0.264 3668.04 22.484 22.75 152.5631 212.1533 0.3133 364.7164  
2008.05.13.8 17439.41 2.31 23201.15 20.5 22.81 4026.49 2.244 3672.59 20.02 22.26 152.7047 212.1533 0.1416 364.858  
2008.05.14.8 17439.7 0.29 23222.07 20.92 21.21 4026.5 0.044 3677.34 20.9 20.94 153.088 212.2437 0.4737 365.3317  
2008.05.15.8 17464.39 24.69 23222.07 0 24.69 4032.02 24.288 3677.34 0 24.29 153.2303 212.3917 0.2903 365.622  
2008.05.16.8 17494.29 29.9 23240.57 18.5 48.4 4038.65 29.172 3681.41 17.908 47.08 153.4432 212.6286 0.4498 366.0718  
2008.05.17.8 17521.24 26.95 23259.59 19.02 45.97 4044.62 26.268 3685.67 18.744 45.01 153.6943 212.8534 0.4759 366.5477  
2008.05.18.8 17551.3 30.06 23287.78 28.19 58.25 4051.25 29.172 3691.88 27.324 56.50 153.9446 213.1172 0.5141 367.0618  
2008.05.19.8 17583.15 31.85 23319.38 31.6 63.45 4058.35 31.24 3698.94 31.064 62.30 154.1991 213.377 0.5143 367.5761  
2008.05.20.8 17609.37 26.22 23345.01 25.63 51.85 4064.14 25.476 3704.63 25.036 50.51 154.4543 213.6374 0.5156 368.0917  
2008.05.21.8 17634.36 24.99 23370.6 25.59 50.58 4069.68 24.376 3710.32 25.036 49.41 154.7087 213.8944 0.5114 368.6031  
2008.05.22.8 17658.34 23.98 23386.22 15.62 39.6 4074.92 23.056 3713.72 14.96 38.02 154.9414 214.1345 0.4728 369.0759  
2008.05.23.8 17668.36 10.02 23411.96 25.74 35.76 4077.12 9.68 3719.5 25.432 35.11 155.1566 214.3325 0.4132 369.4891  
2008.05.24.8 17691.26 22.9 23434.67 22.71 45.61 4082.28 22.704 3724.55 22.22 44.92 155.3861 214.5925 0.4895 369.9786  
2008.05.25.8 17722.56 31.3 23466.53 31.86 63.16 4089.19 30.404 3731.62 31.108 61.51 155.6501 214.856 0.5275 370.5061  
2008.05.26.8 17746.92 24.36 23493.24 26.71 51.07 4094.61 23.848 3737.57 26.18 50.03 155.9218 215.1268 0.5425 371.0486  
2008.05.27.8 17760.49 13.57 23521.92 28.68 42.25 4099.61 22 3743.98 28.204 50.20 156.135 215.3798 0.4662 371.5148  
2008.05.28.8 17783.71 23.22 23553.2 31.28 54.5 4104.79 22.792 3750.97 30.756 53.55 156.3751 215.6371 0.4974 372.0122  
2008.05.29.8 17824.71 41 23588.37 35.17 76.17 4114.01 40.568 3758.86 34.716 75.28 156.6295 215.9128 0.5301 372.5423  
2008.05.30.8 17866.09 41.38 23629.78 41.41 82.79 4123.05 39.776 3767.95 39.996 79.77 156.9058 216.18912 0.5526 373.09492  
2008.05.31.8 17906.17 40.08 23669.78 40 80.08 4131.89 38.896 3776.89 39.336 78.23 157.1671 216.4524 0.5246 373.6195  
2008.06.01.8 17939.84 33.67 23703.72 33.94 67.61 4137.36 24.068 3784.48 33.396 57.46 157.4322 216.7162 0.5289 374.1484  
2008.06.02.8 17964.62 24.78 23730.55 26.83 51.61 4142.83 24.068 3790.45 26.268 50.34 157.7067 216.9765 0.5348 374.6832  
2008.06.03.8 17987.29 22.67 23757.06 26.51 49.18 4147.72 21.516 3796.53 26.752 48.27 157.9498 217.2273 0.4939 375.1771  
2008.06.04.8 18015.08 27.79 23772.32 15.26 43.05 4153.82 26.84 3799.89 14.784 41.62 158.1812 217.4509 0.4550 375.6321  
2008.06.05.8 18042.52 27.44 23784.06 11.74 39.18 4160.01 27.236 3802.38 10.956 38.19 158.3593 217.6514 0.3786 376.0107  
2008.06.06.8 18074.39 31.87 23800.97 16.91 48.78 4167.19 31.592 3806.14 16.544 48.14 158.5749 217.858 0.4222 376.4329  
2008.06.07.8 18092.78 18.39 23820.49 19.52 37.91 4171.2 17.644 3810.47 19.052 36.70 158.7689 218.0544 0.3904 376.8233  
2008.06.08.8 18106.34 13.56 23847.91 27.42 40.98 4174.23 13.332 3816.59 26.928 40.26 158.9864 218.2665 0.4296 377.2529  
2008.06.09.8 18144.9 38.56 23886.23 38.32 76.88 4182.81 37.752 3825.17 37.752 75.50 159.2552 218.5341 0.5364 377.7893  
2008.06.10.8 18187.19 42.29 23929.66 43.43 85.72 4192.25 41.536 3834.78 42.284 83.82 159.5258 218.8058 0.5423 378.3316  
2008.06.11.8 18229.26 42.07 23972.54 42.88 84.95 4201.51 40.744 3844.4 42.328 83.07 159.7927 219.0737 0.5348 378.8664  
2008.06.12.8 18258.24 28.98 23998.12 25.58 54.56 4207.95 28.336 3850.13 25.212 53.55 160.0306 219.3508 0.5150 379.3814  
2008.06.13.8 18290.11 31.87 24028.21 30.09 61.96 4214.94 30.756 3856.76 29.172 59.93 160.2637 219.5692 0.4515 379.8329  
2008.06.14.8 18328.92 38.81 24064.16 35.95 74.76 4223.58 38.016 3864.8 35.376 73.39 160.5268 219.8336 0.5275 380.3604  
2008.06.15.8 18369.85 40.93 24104.26 40.1 81.03 4232.65 39.908 3873.73 39.292 79.20 160.7904 220.1008 0.5308 380.8912  
2008.06.16.8 18410.29 40.44 24142.91 38.65 79.09 4241.65 39.6 3882.61 39.072 78.67 161.0542 220.3584 0.5214 381.4126  
2008.06.17.8 18451.7 41.41 24184.35 41.44 82.85 4250.8 40.26 3891.61 39.6 79.86 161.314 220.6091 0.5105 381.9231  
2008.06.18.8 18493.48 41.78 24225.08 40.73 82.51 4260.08 40.832 3900.68 39.908 80.74 161.5789 220.868 0.5238 382.4469  
2008.06.19.8 18534.97 41.49 24265.97 40.89 82.38 4269.27 40.436 3909.79 40.084 80.52 161.8492 221.1344 0.5367 382.9836  
2008.06.20.8 18569.12 34.15 24300.34 34.37 68.52 4276.9 33.572 3917.5 33.924 67.50 162.1173 221.4159 0.5496 383.5332  
2008.06.21.8 18603.04 33.92 24330.14 29.8 63.72 4284.39 32.956 3924.13 29.172 62.13 162.3888 221.6886 0.5442 384.0774  
2008.06.22.8 18640.73 37.69 24365.71 35.57 73.26 4292.7 36.564 3932.12 35.156 71.72 162.6627 221.9644 0.5497 384.6271  
2008.06.23.8 18678.45 37.72 24400.89 35.18 72.9 4301.08 36.872 3939.88 34.144 71.02 162.9351 222.2361 0.5441 385.1712  
2008.06.24.8 18704.39 25.94 24425.69 24.8 50.74 4306.82 25.256 3945.23 23.54 48.80 163.1573 222.4437 0.4298 385.601  
2008.06.25.8 18740.56 36.17 24462.08 36.39 72.56 4314.93 35.684 3953.27 35.376 71.06 163.3832 222.6881 0.4703 386.0713  
2008.06.26.8 18784.39 43.83 24505.33 43.25 87.08 4324.79 43.384 3962.99 42.768 86.15 163.6425 222.9458 0.5170 386.5883  
2008.06.27.8 18828.93 44.54 24549.49 44.16 88.7 4334.42 42.372 3972.91 43.648 86.02 163.9054 223.2026 0.5197 387.108  
2008.06.28.8 18873.33 44.4 24593.58 44.09 88.49 4344.3 43.472 3982.85 43.736 87.21 164.1675 223.4595 0.5190 387.627  
2008.06.29.8 18917.64 44.31 24637.97 44.39 88.7 4354.14 43.296 3992.76 43.604 86.90 164.4283 223.7233 0.5246 388.1516  
2008.06.30.8 18959.43 41.79 24680.21 42.24 84.03 4363.43 40.876 4002.19 41.492 82.37 164.6957 223.985 0.5291 388.6807  
2008.07.01.8 18996 36.57 24717.24 37.03 73.6 4371.46 35.332 4010.38 36.036 71.37 164.9692 224.2625 0.5510 389.2317  
2008.07.02.8 19036.31 40.31 24757.58 40.34 80.65 4380.45 39.556 4019.41 39.732 79.29 165.2326 224.5285 0.5294 389.7611  
2008.07.03.8 19078.55 42.24 24798.88 41.3 83.54 4389.88 41.492 4028.69 40.832 82.32 165.5021 224.8034 0.5444 390.3055  
2008.07.04.8 19120.32 41.77 24839.87 40.99 82.76 4399.12 40.656 4037.78 39.996 80.65 165.7559 225.0643 0.5147 390.8202  
2008.07.05.8 19150.85 30.53 24868.41 28.54 59.07 4405.89 29.788 4044.14 27.984 57.77 166.0132 225.3287 0.5217 391.3419  
2008.07.06.8 19161.74 10.89 24878.83 10.42 21.31 4408.15 9.944 4046.48 10.296 20.24 166.0439 225.3996 0.1016 391.4435  
2008.07.07.8 19183.83 22.09 24901.86 23.03 45.12 4413.16 22.044 4051.59 22.484 44.53 166.2832 225.6817 0.5214 391.9649  
2008.07.08.08                              
2008.07.09.8                              
2008.07.10.8